Logo

Menu

Edelstahl | 1.4313 QT780 | Flachstahl

Auswahl: Edelstahl | 1.4313 QT780 | Flachstahl


Alle aufgeführten Maße sind ca. Maße, sodass Toleranzen (-0/+5mm) bei den Reststücken möglich sind.
= Zum Kauf anklicken
Artikel-Nr. Zeugnis APZ 3.1 vom Vormaterial Zertifikat
Stärke (mm)Breite (mm)Länge (mm)Stück Preis pro Stück
401251.1 5530404 4,00 €
401259.1 101021001 8,00 €
401244.1 101010801 4,00 €
401245.1 121220501 12,00 €
401254.1 141420301 16,00 €
401260.1 151512901 12,00 €
121969.1/6 154104931 96,00 €
401262.1 252511801 24,00 €
401263.1 252521001 44,00 €
123181.5/2 273255051 140,00 €
401264.1 303029001 84,00 €
121969.1/12 30506201 32,00 €
114616.1/8 302454051 96,00 €
124201.1/2 321476871 104,00 €
401256.1 353531901 128,00 €
124201.2/2 382823461 120,00 €
123181.3/3 402202651 76,00 €
116366.1/3 504255691 380,00 €
123123.1/2 551556351 172,00 €
123181.3/2 601504251 124,00 €
123181.5/4 65885051 92,00 €
123122.1/3 68884501 88,00 €
123181.2/2 682406171 320,00 €
123181.1/5 691653591 132,00 €
123868.2/2 773075441 404,00 €
123181.4/2 901552701 120,00 €
123868.6/2 1151454801 252,00 €
123868.6/4 1151561601 92,00 €
123868.7/3 1481506201 436,00 €
123868.9/2 1522202751 292,00 €
123868.8/3 2022302501 368,00 €

Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.

Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.